Начало продаж обновленного Toyota Auris
ООО «Тойота Мотор» сообщает, что 15 июня 2010 года на территории Российской Федерации начались продажи обновленного Toyota Auris.
Обновленный Toyota Auris оснащается бензиновыми двигателями Dual VVT-i c рабочими объемами 1,33 л. и 1,6 л., мощностью 101 л.с. и 124 л.с. соответственно, а также двигателем с системой Valvematic рабочим объёмам 1,6 л., мощностью 132 л.с. Покупателю предоставляются на выбор две трансмиссии: 6-ти ступенчатая механическая коробка передач и 4-х ступенчатая автоматическая трансмиссия. Автоматическая трансмиссия уже доступна начиная с комплектации «Комфорт плюс».
Обновления затронули и внешний облик автомобиля, как переднюю, так и заднюю его часть. Toyota Auris получил новый дизайн переднего и заднего бампера, капота, решетки радиатора, зеркала заднего вида, противотуманных фар и фар головного света.
Обновился и интерьер автомобиля- изменена конфигурация центральной консоли. Так же автомобиль получил новое рулевое колесо спортивного дизайна, подсветка шкал спидометра и тахометра изменена с оранжевой на белую.
Toyota Auris производится на заводе в Турции. Рекомендованная розничная цена для обновленного Toyota Auris — от 659 000 рублей, в зависимости от комплектации. На выбор покупателя предлагается четыре комплектации — «Комфорт», «Комфорт плюс», «Элеганс» и «Престиж». Кузов автомобиля может быть окрашен в один из девяти цветов, пять из которых предлагаются впервые — синий, красный серебристый, фиолетовый металлик.
Технические характеристики
1.33л, 6-ст. МКП | 1.6л, 6-ст. МКП | 1.6л, 4-ст. АКП | |
Кузов / габаритные размеры | |||
Длина (мм) | 4245 | ||
Ширина (мм) | 1760 | ||
Высота (мм) | 1515 | ||
Дорожный просвет (мм) | 140 | ||
Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.292 | ||
Внутренние размеры и объемы | |||
Длина салона (мм) | 1985 | ||
Ширина салона (мм) | 1460 | ||
Высота салона (мм) | 1245 | ||
Объем багажного отделения (л) | 350 | ||
Емкость топливного бака (л) | 55 | ||
Двигатель | |||
Рабочий объем (см3) | 1329 | 1598 | |
Клапанный механизм | DOHC, 16-ти клапанный Dual VVT-i | Valvematic | DOHC, 16-ти клапанный Dual VVT-i |
Тип топлива | бензин с октановым числом 95 и выше | ||
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 101 (6000) | 132 (6400) | 124 (6000) |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 74 (6000) | 97 (6400) | 91 (6000) |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 132 (3800) | 160 (4400) | 157 (5200) |
Трансмиссия | |||
Тип привода | передний | ||
Тип | механическая | автоматическая | |
Подвеска | |||
Передняя | независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | полузависимая, пружинная | ||
Тормозная система | |||
Передние (размеры, мм) | дисковые, вентилируемые (? 295×26мм) | ||
Задние (размеры, мм) | дисковые, невентилируемые (? 270×10мм) | ||
Системы активной безопасности и управления динамикой: | |||
ABS (антиблокировочная система тормозов) | |||
EBD (электронная система распределения тормозного усилия) | |||
BAS (усилитель экстренного торможения) | |||
Эксплуатационные характеристики | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 195 | 190 |
0−100 км/ч (сек.) | 13.1 | 10.0 | 11.9 |
Расход топлива (л/100 км) | |||
Городской цикл | 7.3 | 8.4 | 9.1 |
Загородный цикл | 5.1 | 5.4 | 5.9 |
Смешанный цикл | 5.9 | 6.5 | 7.1 |
Подробности о комплектациях и стоимости на автомобиль узнавайте в Тойота Центр Волгоград или по тел.